Preise 2012 |
|||
| Preis pro Nacht für 2 Personen, jede weitere Person kostet 8,00 € pro Tag. | Romantik (EG) | Fantasie (EG) | Harmonie (1.OG) |
| Hauptsaison | |||
| 1. Mai - 31. Oktober | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
| Nebensaison | |||
| 07. Januar - 30. April | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € |
| 01. November - 21. Dezember | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € |
| Weihnachten | |||
| 22. Dezember - 04. Januar | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € |
| Lichtblick (DG) | Ausblick (DG) | ||
| Hauptsaison | |||
| 1. Mai - 31. Oktober | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| Nebensaison | |||
| 07. Januar - 30. April | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| 01. November - 21. Dezember | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| Weihnachten | |||
| 22. Dezember - 04. Januar | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
Aufenthaltsdauer 4 - 6 Tage:
Preise 2012 |
|||
| Preis pro Nacht für 2 Personen, jede weitere Person kostet 8,00 € pro Tag. | Romantik (EG) | Fantasie (EG) | Harmonie (1.OG) |
| Hauptsaison | |||
| 1. Mai - 31. Oktober | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
| Nebensaison | |||
| 07. Januar - 30. April | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
| 01. November - 21. Dezember | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
| Lichtblick (DG) | Ausblick (DG) | ||
| Hauptsaison | |||
| 1. Mai - 31. Oktober | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € |
| Nebensaison | |||
| 07. Januar - 30. April | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 01. November - 21. Dezember | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Haustiere auf Anfrage möglich 5,00 € pro Tag. Mindestaufenthalt 7 Tage, Weihnachten 14 Tage.








